渐缩管简介:
锻制渐缩管由圆钢或钢锭模锻成型后机加工的管道连接件,为了不同口径的管道与管道之间、管道与设备之间的连接用的
广泛用于国内大型电站配套工程,海水、蒸汽、冷水、热水、氧气、饮水、制冷、油、燃气、医用气体污水处理工程,市政工程,化工,炼油,冶金,化肥,造纸,医药等行业等。
渐缩管实物图:(网上产品图片仅供参考,交货按实物为准)
![]() | ![]() | ![]() |
渐缩管结构图(Swage Nipple Structure)
![]() | ![]() |
同心渐缩管 Concentric Swage Nipple | 偏心渐缩管 Eccentric. Swage Nipple |
渐缩管参数表
公称通径Nominal Diameter | L | E | |
DN | NPS | ||
10×8 | 3/8×1/4 | 64 | 1.7 |
15×8 | 1/2×1/4 | 70 | 1.9 |
15×10 | 1/2×3/8 | 70 | 1.05 |
20×8 | 3/4×1/4 | 76 | 6.5 |
20×10 | 3/4×3/8 | 76 | 4.8 |
20×15 | 3/4×1/2 | 76 | 2.7 |
25×8 | 1×1/4 | 89 | 10.2 |
25×10 | 1×3/8 | 89 | 8.6 |
25×15 | 1×1/2 | 89 | 6.5 |
25×20 | 1×3/4 | 89 | 3 |
32×8 | 1.1/4×1/4 | 102 | 14.2 |
32×10 | 1.1/4×3/8 | 102 | 12.5 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 102 | 10.4 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 102 | 7.7 |
32×25 | 1.1/4×1 | 102 | 3.9 |
32×8 | 1.1/4×1/4 | 114 | 17.3 |
40×10 | 1.1/2×3/8 | 114 | 15.6 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 114 | 13.5 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 114 | 12.6 |
40×25 | 1.1/2×1 | 114 | 6.9 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 114 | 3 |
50×8 | 2×1/4 | 165 | 23.3 |
50×10 | 2×3/8 | 165 | 21.6 |
50×15 | 2×1/2 | 165 | 19.5 |
50×20 | 2×3/4 | 165 | 16.8 |
50×25 | 2×1 | 165 | 13 |
50×32 | 2×1.1/4 | 165 | 9.1 |
50×40 | 2×1.1/2 | 165 | 6 |
65×15 | 2.1/2×1/2 | 178 | 25.1 |
65×20 | 2.1/2×3/4 | 178 | 23.2 |
65×25 | 2.1/2×1 | 178 | 19.4 |
65×32 | 2.1/2×1.1/4 | 178 | 15.5 |
65×40 | 2.1/2×1.1/2 | 178 | 12.4 |
65×50 | 2.1/2×12 | 178 | 6.4 |
80×15 | 3×1/2 | 203 | 33.8 |
80×20 | 3×3/4 | 203 | 31.1 |
80×25 | 3×1 | 203 | 27.3 |
80×32 | 3×1.1/4 | 203 | 23.4 |
80×40 | 3×1.1/2 | 203 | 20.3 |
80×50 | 3×2 | 203 | 14.3 |
80×65 | 3×2.1/2 | 203 | 7.9 |
100×15 | 4×1/2 | 229 | 46.5 |
100×20 | 4×3/4 | 229 | 43.8 |
100×25 | 4×1 | 229 | 40 |
100×32 | 4×1.1/4 | 229 | 36.1 |
100×40 | 4×1.1/2 | 229 | 33 |
100×50 | 4×2 | 229 | 27 |
100×65 | 4×2.1/2 | 229 | 20.6 |
100×80 | 4×3 | 229 | 12.7 |
说明:
1、选用时,应予注明,对锥管螺纹还应注明NPT或R。
2、异型短节大端及小端型工分别有平端、坡口端、锥管外螺纹端三种:大、小端的各种组合共计有九种配合可能,如下表示:
型式Type | 大 端Large End | 小端Small End | 代号Code |
A | 平Plain | 平 | BEP |
B | 坡口 | LEP/SEB | |
C | 螺纹 | LEP/SET | |
D | 坡 口Bevel | 平 | LEB/SEP |
E | 坡口 | BEB | |
F | 螺纹 | LEB/SET | |
G | 螺 纹Thread | 平 | LET/SEP |
H | 坡口 | LET/SEB | |
I | 螺纹 | BET |
3、异径短节壁厚一般为Sch80(3000LB)、Sch160(6000LB),平端、坡口端或管螺纹端。
4、本系列产品符合MSS SP95和BS3799要求。