螺纹管箍,管帽简介:
螺纹管帽主要用来封闭管路,起密封作用。螺纹一般的Rc螺纹和NPT螺纹,有内螺纹和外螺纹管帽之分。
螺纹管箍的品种包括双头螺纹管箍、单头螺纹管箍(即半管箍)。通常也称为外接头。其中双承螺纹管箍有等径和异径之分,异径的双承口管箍还有同心和偏心之分。
广泛用于国内大型电站配套工程,海水、蒸汽、冷水、热水、氧气、饮水、制冷、油、燃气、医用气体污水处理工程,市政工程,化工,炼油,冶金,化肥,造纸,医药等行业等。
螺纹管箍,管帽实物图:(网上产品图片仅供参考,交货按实物为准)
![]() | ![]() | ![]() |
螺纹管箍、管帽结构图 (Threaded Coupling、Cap Structure)
![]() | ![]() | ![]() |
单头螺纹管箍 Threaded Half-Coupling | 双头螺纹管箍 Threaded Full-Coupling | 螺纹管帽 Cap |
螺纹管箍,管帽参数表
公称通径Nominal Diameter | 管箍、管帽长度 | 外径 | 管帽顶厚 | 螺纹长度 | |||||||
E | F | D | Cmin | ||||||||
DN | NPS | 3000LB | 6000LB | 3000LB | 6000LB | 3000LB | 6000LB | 3000LB | 6000LB | B | L2 |
Sch160 | XXS | Sch160 | XXS | Sch160 | XXS | Sch160 | XXS | ||||
6 | 1/8 | 32 | 32 | 19 | - | 16 | 22 | 5 | - | 6.5 | 6.5 |
8 | 1/4 | 35 | 35 | 25 | 27 | 19 | 25 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
10 | 3/8 | 38 | 38 | 25 | 27 | 22 | 32 | 5 | 6.5 | 9 | 10.5 |
15 | 1/2 | 48 | 48 | 32 | 33 | 29 | 38 | 6.5 | 8 | 11 | 13.5 |
20 | 3/4 | 51 | 51 | 37 | 38 | 35 | 44 | 6.5 | 8 | 12.5 | 14 |
25 | 1 | 60 | 60 | 41 | 43 | 44 | 57 | 9.5 | 11 | 14.5 | 17.5 |
32 | 1.1/4 | 67 | 67 | 44 | 46 | 57 | 64 | 9.5 | 11 | 17 | 18 |
40 | 1.1/2 | 76 | 76 | 44 | 48 | 64 | 76 | 11 | 12.5 | 18 | 18.5 |
50 | 2 | 86 | 86 | 48 | 51 | 76 | 92 | 12.5 | 16 | 19 | 19 |
65 | 2.1/2 | 92 | 92 | 60 | 64 | 92 | 108 | 16 | 19 | 23.5 | 29 |
80 | 3 | 108 | 108 | 65 | 68 | 108 | 127 | 19 | 22 | 26 | 30.5 |
100 | 4 | 121 | 121 | 68 | 75 | 140 | 159 | 22 | 28.5 | 27.5 | 33 |
上述尺寸符合GB/T14626、ANSI B16.11、BS3799标准。
Above dimensions acc.to the standard of MSS SP-83、BS3799
备注(note):客户定货时需注明螺纹型号